Christophe LAMANNA (Embrun Triathlon Club)

Résultats

Saison 2024


Date Course Position Temps Distance

Récits de courses



Saisons précedentes


Date Course Position Temps Distance
02/10/2016 Trail Gapen'cimes 50 01:16:59 14 km
16/10/2016 La Guillestroise 19 01:55:45 19 km
08/01/2017 Trail Blanc New Balance 59 01:57:05 20 km
15/10/2017 La Guillestroise 57 02:18:50 20 km
26/05/2018 La Foulée Caturige 31 01:58:57 20 km
06/10/2018 Trail Gapen'cimes 95 01:20:23 14 km
25/05/2019 La Foulée Caturige 19 1:50:47 20 km

Soutenez Trail05 sur Tipeee


Les promotions